国内早期的卫星电视发烧友对于亚洲3S卫星都不会陌生,因为这颗卫星是最早进入国内第一批卫视发烧友视线并且付诸接收实践的一颗卫星,在很多人的记忆中,所谓的卫星电视,指的就是亚洲3S,只不过当初大家接收的时候,也不知道这颗卫星的名字,只是带着一种激动和憧憬,让远征大山里的老百姓第一次看到了清晰的电视节目,这是一个非常震撼的事情。
亚洲3S卫星由美国休斯公司设计制造,卫星于1999年3月21日志俄罗斯拜科努尔航天发射中心发射升空并成功定点于东经105.5度,同年5月8日正式投入运营。卫星波束基本覆盖中国大陆全部地区,因此,早期的卫视发烧友都是收看的这颗卫星的电视节目。亚洲3S卫星设计寿命19年,现在已经进入它的晚年了,但是现在这颗卫星节目一直非常活跃,是一颗长盛不衰的卫星。
亚洲3S卫星在中星6B发射升空并且将国内所有的省级卫星电视节目全部转星之后,现在一般很少人收视,但是因为这颗卫星上有凤凰卫视包括资讯台一直免费播出,所有还是有一部分热爱凤凰卫视的发烧友在收看,而且通过一锅多星的方式,可以同时收看3S和中星6B。
以下是亚洲3S卫星最新节目参数。,数据截止到2010年6月20日。
3706 H 6000 tp:3H fec:3/4 波束:C |
亚洲新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 |
新加坡 |
060409 | |
3725 V 4450 tp:3V fec:3/4 波束:C |
孟加拉电视 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 |
孟加拉 |
060409 | |
3729 H 13650 tp:3H fec:3/4 波束:C |
TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 汉语 |
香港 |
070126 | |
天映电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 090611 | ||
天映经典电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 汉语 | 080304 | ||
新亚东风 | 免费 | 1410 | 1420 | 汉语 | 100209 | |||
华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | 汉语 | 100109 | |||
3732 V 6500 tp:3V fec:3/4 波束:C |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英语 | Zee
印度 |
090728 |
Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英语 | 090728 | ||
Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英语 | 090728 | ||
Sing TV(测试) | 免费 | 100116 | ||||||
Zee(传送) | 免费 | 3020 | 3021 | 100115 | ||||
3739 V 2815 tp:3V fec:3/4 波束:C |
Madani Channel | 免费 | 40 | 37 | 乌尔都语 |
印度 |
090308 | |
3745 V 2626 tp:3V fec:3/4 波束:C |
Fashion TV(亚洲) | 免费 | 123 | 133 |
奥地利 |
060409 | ||
3755 V 4418 tp:3V fec:7/8 波束:C |
阿里郎(阿拉伯) | 免费 | 308 | 256 | 阿拉伯语 |
韩国 |
071115 | |
3760 H 26000 tp:4H fec:7/8 波束:亚洲 |
NOW | 免费 | 1010 | 1011 | 英语 | PCM
香港 |
070801 | |
彭勃财经(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英语 | 100411 | ||
RT English | 免费 | 1060 | 1061 | 英语 | 070920 | |||
MTA International | 免费 | 1070 | 1071 | 060409 | ||||
半岛电视(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 英语 | 061116 | |||
Supreme Master TV | 免费 | 1110 | 1111 | 英语 | 080124 | |||
TV 5 Monde(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 法国 | 060409 | |||
欧洲体育(亚太) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英语 | 080318 | ||
欧洲体育新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1160 | 1161 | 英语 | 080311 | ||
DW-TV(亚洲) | 免费 | 1300 | 1301 | 德国 | 070122 | |||
蓬勃财经 | 加密 | Irdeto-2 | 1022 | 英语 | 100507 | |||
德国之声 1 | 免费 | 1311 | 060420 | |||||
德国之声 2 | 免费 | 1321 | 060420 | |||||
德国之声 4 | 免费 | 1331 | 060420 | |||||
德国之声 5 | 免费 | 1341 | 060420 | |||||
德国之声 6 | 免费 | 1351 | 060420 | |||||
德国之声 8 | 免费 | 1361 | 060420 | |||||
德国之声 9 | 免费 | 1371 | 060420 | |||||
德国之声 M | 免费 | 1381 | 060420 | |||||
法国国际电台 | 免费 | 1401 | 060420 | |||||
法国电台(中文) | 免费 | 1411 | 060420 | |||||
3780 V 28100 tp:4V fec:3/4 波束:C |
Fox News | 加密 | Videoguard | 英语 | STAR TV
印度 |
091213 | ||
国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 060408 | ||
卫视电影(中东) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 080506 | ||
Star World(中东) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 060408 | |||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090528 | ||
Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090528 | ||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090118 | ||
Sky News(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 印地语 | 100612 | ||
Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 | 100612 | ||
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英语 | 091228 | ||
Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 091113 | ||
卫视中文电影(东南亚) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 071225 | ||
TVN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 韩语 | 091023 | ||
Star Vijay USA | 加密 | Videoguard | 512 | 678 | 泰米尔语 | 100612 | ||
3820 V 27500 tp:5V fec:3/4 波束:C |
Zee Action | 加密 | Conax | 2002 | 2003 | 印地语 | Zee
印度 |
091028 |
Zee Classic | 加密 | Conax | 2008 | 2009 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Premier | 加密 | Conax | 2014 | 2015 | 印地语 | 091028 | ||
Zee TV(中东) | 加密 | Conax | 2020 | 2021 | 090610 | |||
Zee TV(亚太) | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Malay | 加密 | Conax | 2032 | 2033 | 090610 | |||
测试 | 加密 | Conax | 2038 | 2039 | 090610 | |||
Zee Salaam | 免费 | MPEG-4 | 2044 | 2045 | 印地语 | 100303 | ||
Zee Jagran | 免费 | MPEG-4 | 2054 | 2055 | 印地语 | 100612 | ||
3840 H 26850 tp:6H fec:7/8 波束:C |
卫视中文电影 2(东南亚) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | STAR TV
香港 |
100612 |
Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 070819 | ||
卫视中文(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 汉语 | 080203 | ||
卫视中文电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 汉语 | 040323 | ||
卫视电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 汉语 | 040323 | ||
国家地理(台湾) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 汉语 | 040323 | ||
Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 040323 | ||
卫视中文电影(香港) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 100612 | ||
卫视中文(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 666 | 汉语 | 080203 | ||
3860 V 27500 tp:6V fec:3/4 波束:C |
Star Cricket | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | STAR TV
香港 |
070710 | |
卫视体育(印度) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 印地语 | 060408 | ||
ESPN(巴基斯坦) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英语 印地语 | 060408 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 060408 | ||
卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 060408 | ||
ESPN(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 汉语 | 060408 | ||
ESPNews(亚洲) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 090915 | ||
3880 H 27500 tp:7H fec:3/4 波束:C |
神州卫视 | 免费 | 58 | 59 | 汉语 |
|
090625 | |
潮声卫视 | 免费 | 656 | 657 | 潮州语 | 100428 | |||
阳光卫视 | 免费 | 661 | 662 | 汉语 | 100428 | |||
NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 | 090925 | |||
B4U Movies(印度) | 免费 | MPEG-4 | 302 | 303 | 印地语 | 081206 | ||
B4U Music(印度) | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 081206 | ||
3920 H 26666 tp:8H fec:3/4 波束:C |
卫视体育(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | STAR TV
香港 |
091006 |
ESPN(马来亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 512 | 650 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 513 | 680 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(泰国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 517 | 700 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(马来西亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 518 | 710 | 英语 | 091006 | ||
卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 519 | 720 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(台湾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 521 | 740 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 516 | 690 | 英语 | 091006 | ||
ESPN(传送) | 免费 | MPEG-4 | 524 | 770 | 100612 | |||
ESPN(传送) | 免费 | MPEG-4 | 515 | 680 | 100612 | |||
ESPN HD 1(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 522 | 750 | 英语 | 100612 | ||
ESPN HD 1(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 523 | 760 | 英语 | 100612 | ||
3940 V 28100 tp:8V fec:3/4 波束:C |
Star One(中东) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | STAR TV
香港 |
080111 |
Star Gold(国际) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 080203 | ||
Sky News(国际) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 090930 | ||
Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 英语 | 090930 | ||
卫视电影(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 091113 | ||
Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 印地语 | 060811 | ||
Star One USA | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 060811 | ||
Star Vijay USA | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 060811 | |||
卫视中文电影(香港) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 051223 | |||
Star News(香港) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 印地语 | 071229 | ||
3960 H 27500 tp:9H fec:3/4 波束:C |
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | Turner
美国 |
040323 |
卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1323 | 汉语 泰语 | 040323 | ||
卡通(台湾) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 040323 | |||
卡通(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 040323 | |||
卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 040323 | |||
TCM(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 061106 | |||
Tru TV | 加密 | PowerVu | 1210 | 1200 | 英语 | 100303 | ||
CNN Newsource(传送) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 040323 | |||
CNN Radio | 加密 | PowerVu | 1122 | 英语 | 060301 | |||
3980 V 28100 tp:9V fec:3/4 波束:C |
卫视电影(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | STAR TV
香港 |
060408 |
Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 060408 | ||
合家欢(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 070913 | ||
Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 060408 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地语 | 060408 | ||
Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 090317 | ||
Nat Geo Adventure(亚洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 070505 | |||
Star One(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 060408 | ||
Nat Geo Wild(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 091013 | |||
Star Utsav | 免费 | 516 | 656 | 印地语 | 100425 | |||
FX(亚洲) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 091127 | ||
4000 H 26850 tp:10H fec:7/8 波束:亚洲 |
凤凰电影 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | STAR TV
香港 |
060408 |
卫视国际电影 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | 060408 | ||
凤凰资讯 | 免费 | 521 | 676 | 汉语 | 060408 | |||
凤凰中文 | 免费 | 517 | 660 | 汉语 | 060408 | |||
星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 汉语 | 060408 | |||
Channel V(中文) | 免费 | 515 | 652 | 汉语 | 060408 | |||
Star World(亚洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 060408 | |||
国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英语 | 060408 | ||
Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 091214 | |||
Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 100612 | ||
星空卫视(香港) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 060408 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 091127 | ||
4020 V 27250 tp:10V fec:3/4 波束:C |
Sahara One | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地语 | Sahara Samay
印度 |
100618 |
Sahara Samay National | 免费 | 513 | 660 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay NCR | 免费 | 314 | 670 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Mumbai | 免费 | 515 | 680 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Uttar Pradesh | 免费 | 516 | 690 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Bihar | 免费 | 517 | 700 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay NCR | 免费 | 518 | 710 | 印地语 | 100125 | |||
Sahara Samay Madhya Pradesh | 免费 | 519 | 720 | 印地语 | 060408 | |||
Filmy | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 印地语 | 100618 | ||
Firangi | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 印地语 | 100618 | ||
4040 H 26500 tp:11H fec:1/2 波束:C |
美国之音(亚洲) | 免费 | 7160 | 7120 | 英语 | VoA
美国 |
090923 | |
美国大使馆 | 免费 | 7460 | 7420 | 英语 | 090923 | |||
美国之音(非洲) | 免费 | 7760 | 7720 | 英语 | 090923 | |||
美国之音(波斯) | 免费 | 7860 | 7820 | 波斯语 | 090923 | |||
4071 H 14240 tp:12H fec:3/4 波束:C |
欧洲体育(太平洋) | 加密 | Viaccess-2.5 | 2010 | 2011 | 英语 | GlobeCast Asia
德国 |
090513 |
DW-TV+(亚洲) | 免费 | 2020 | 2021 | 英语 | 090303 | |||
Filmax | 加密 | BISS | 2030 | 2031 | 英语 | 091216 | ||
Fashion One | 免费 | MPEG-4 | 2040 | 2041 | 英语 | 100409 | ||
Ad Hoc | 加密 | BISS | 2990 | 2991 | 100512 | |||
4084 H 5778 tp:12H fec:3/4 波束:C |
KTN News | 免费 | 1300 | 1302 | 乌尔都语 | Kawish Group
巴基斯坦 |
100117 | |
Kashish TV | 免费 | 1200 | 1202 | 信德语 | 100117 | |||
KTN | 免费 | 4194 | 4195 | 信德语 | 100117 | |||
4091 V 13333 tp:12V fec:3/4 波束:C |
PTV Home | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都语 | PTV
巴基斯坦 |
070803 | |
PTV News | 免费 | 513 | 660 | 乌尔都语 | 070803 | |||
ATV(巴基斯坦) | 免费 | 514 | 670 | 乌尔都语 | 060408 | |||
测试 | 免费 | 515 | 680 | 080501 | ||||
FM Radio Sawat | 免费 | 661 | 乌尔都语 | 091119 | ||||
PBC Larkana | 免费 | 671 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
巴基斯坦电台 | 免费 | 681 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
4095 H 5554 tp:12H fec:3/4 波束:C |
阳光卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 |
香港 |
100407 | |
4102 V 2894 tp:12V fec:3/4 波束:C |
PTV Global(美国) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
061007 | |
4106 V 2894 tp:12V fec:3/4 波束:C |
PTV Global(欧洲) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
040702 | |
4111 H 13650 tp:13H fec:3/4 波束:亚洲 |
莲花卫视 | 免费 | 1100 | 1110 | 汉语 |
香港 |
081001 | |
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 060408 | ||
测试 | 免费 | 1310 | 1320 | 091216 | ||||
测试 | 免费 | 1410 | 1420 | 100119 | ||||
4114 V 7000 tp:12V fec:3/4 波束:C |
PTV National | 免费 | 510 | 610 | PTV
巴基斯坦 |
080510 | ||
PTV(传送) | 免费 | 511 | 620 | 090930 | ||||
PTV(传送) | 免费 | 513 | 640 | 090930 | ||||
巴基斯坦电台 | 免费 | 651 | 080510 | |||||
4124 H 2444 tp:13H fec:3/4 波束:C |
Shamshad TV | 免费 | 300 | 4112 | 普什图语 |
阿富汗 |
091231 | |
4132 H 9200 tp:13H fec:3/4 波束:C |
Hum TV | 免费 | 512 | 640 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
090915 | |
Masala TV | 免费 | 513 | 641 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Style 360 | 免费 | 514 | 642 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Hum FM | 免费 | 643 | 乌尔都语 | 100604 | ||||
4140 V 27500 tp:13V fec:3/4 波束:C |
Zing(亚洲) | 免费 | 35 | 36 | 印地语 | Zee
印度 |
061203 | |
Zee News | 加密 | Conax | 38 | 39 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Punjabi | 加密 | Conax | 36 | 37 | 旁遮普语 | 090611 | ||
Zee Bangla | 加密 | Conax | 161 | 88 | 孟加拉语 | 090611 | ||
Zee Marathi | 加密 | Conax | 163 | 92 | 马拉地语 | 090611 | ||
Zee TV(印度) | 加密 | Conax | 43 | 44 | 印地语 | 100410 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax | 164 | 96 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Smile | 免费 | 3301 | 3302 | 印地语 | 061203 | |||
Zee Business | 加密 | Conax | 5702 | 5701 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Tamil | 加密 | Conax MPEG-4 | 4101 | 4102 | 泰米尔语 | 091021 | ||
Zee 24 Ghante Chhattisgarh’ | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4106 | 印地语 | 091021 | ||
4161 H 3037 tp:14H fec:3/4 波束:C |
Aaj TV | 免费 | 33 | 36 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
100228 | |
4165 H 5700 tp:14H fec:3/4 波束:C |
TV One Global | 免费 | 3601 | 3604 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
091215 | |
News One(巴基斯坦) | 免费 | 35 | 36 | 英语 | 091215 | |||
Waseb TV | 免费 | 308 | 256 | 091215 | ||||
4176 H 2250 tp:14H fec:3/4 波束:C |
Awaz TV Network | 免费 | 33 | 34 | 乌尔都语 |
巴基斯坦 |
100331 | |
4180 V 26666 tp:14V fec:3/4 波束:C |
Geo News | 免费 | 101 | 201 | 乌尔都语 | Geo TV
巴基斯坦 |
070925 | |
Geo News(国际) | 加密 | Conax | 102 | 202 | 乌尔都语 | 081230 | ||
Geo TV | 加密 | Conax | 103 | 203 | 乌尔都语 | 081003 | ||
Geo USA | 加密 | Conax | 104 | 204 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo UK | 加密 | Conax | 105 | 205 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo(中东) | 加密 | Conax | 106 | 206 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Aag TV | 加密 | Conax | 107 | 207 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Aag(国际) | 加密 | Conax | 108 | 208 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo Super | 加密 | Conax | 109 | 209 | 乌尔都语 | 081218 | ||
传送 | 加密 | Conax | 110 | 210 | 090823 | |||
Aag TV(传送) | 加密 | Conax | 111 | 211 | 091003 |
节目数据据亚洲卫星电视中文网。
2010年8月14日更新:4071 H 14241 新增DM DIGITAL频道,免费节目。
2010年9月27日更新:新增BTV National、BTV World(孟加拉)等频道,设置3710 V 4450参数有条件接收。
我家有这个东西哦
很详细啊,没有想到有这么多,博主辛苦了。
参数那么详细,博主花了不少心思吧。。。
这是告诉大家锅盖接受节目的频率?
博主,不厚道呀 o(∩_∩)o
这个都弄得到,博主真厉害……