中九最新PID码(2010年6月3日)

中星九号直播卫星6月3日开始了第七次升级,根据烧友的测试,发现此次升级后,部分频道更换了新的PID码,以下最新的PID码来自网络,未经实际证实,请各位烧友鉴别测试。

中九6月3日升级后最新PID参数

TJTV-1 1012 3221 2141
云南卫视 1043 3531 3142
西藏汉语 1044 2530 2121
西藏藏语 1045 2540 3122
陕西卫视 1046 3561 2101

CCTV-10 1004 3141 3532
四川康巴藏语 1005 2140 3222
CCTV-1 1001 2100 3562
CCTV-2 1002 3121 2541
CCTV-7 1003 2120 2531
CCTV-12 1006 3161 3212
兵团卫视 1007 3171 3202
CCTV-新闻 1008 3181 3192
CCTV-少儿 1009 3191 3182
CETV-1 1010 3201 3172
BTV-1 1011 3211 3162

河北卫视 1015 3251 3642
山西卫视 1016 3261 2621
内蒙古卫视 1017 2260 2611
福建东南卫视 1029 3391 3602
江西卫视 1030 3401 2581
山东卫视 1031 3411 3572
河南卫视 1032 3421 3502
湖北卫视 1033 3431 3492
湖南卫视 1034 3441 3482
广东卫视 1035 3451 3462
广西卫视 1036 3461 3452
重庆卫视 1038 3481 3442
四川卫视 1039 3491 3432
贵州卫视 1040 3501 3422
甘肃卫视 1047 3571 3412
青海藏语 1049 2580 3402
宁夏卫视 1050 3601 3392
内蒙古蒙语频道 1018 2270 2601
辽宁卫视 1019 3291 3362
吉林卫视 1020 3301 3352
吉林朝语频道 1021 2300 3342
黑龙江卫视 1022 3321 3332
东方卫视 1023 3331 3322
江苏卫视 1024 3341 2301
浙江卫视 1025 3351 3302
安徽卫视 1026 3361 3292
新疆汉语 1051 2600 2271
新疆维语 1052 2610 2261
新疆哈语 1053 2620 3262
陕西农林 1054 3641 3252

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注